| 排 名 | 名 称 | 点击率 | 价 格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通用五菱 五菱之光 | 554 | 3.28--4.15万 |
| 2 | 江南汽车 奥拓 | 420 | 2.78--3.78万 |
| 3 | 比亚迪汽车 比亚迪F0 | 329 | 3.69--4.69万 |
| 4 | 长安汽车 奔奔 | 299 | 3.89--5.88万 |
| 5 | 奇瑞汽车 奇瑞QQ3 | 270 | 2.98--5.28万 |
| 6 | 长安铃木 奥拓 | 225 | 3.68--3.98万 |
| 7 | 一汽华利 一汽佳星幸福使者 | 215 | 3.38--4.88万 |
| 8 | 双环汽车 小贵族 | 211 | 3.69--4.99万 |
| 9 | 通用五菱 五菱扬光 | 202 | 2.89--5.58万 |
| 10 | 奇瑞汽车 奇瑞A1 | 172 | 5--5.6万 |
| 排 名 | 名 称 | 点击率 | 价 格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东风标致 标致206 | 474 | 7.78--11.38万 |
| 2 | 东风日产 骊威 | 434 | 7.98--11.28万 |
| 3 | 广州本田 飞度 | 404 | 8.68--12.98万 |
| 4 | 长安铃木 天语SX4 | 287 | 8.88--12.58万 |
| 5 | 上海大众 劲情 | 243 | 9.168--11.98万 |
| 6 | 通用雪弗兰 新乐骋 | 242 | 5.99--8.49万 |
| 7 | 昌河铃木 北斗星 | 232 | 4.69--6.19万 |
| 8 | 通用雪弗兰 乐风 | 226 | 5.9--9.08万 |
| 9 | 长安铃木 雨燕 | 225 | 6.98--9.88万 |
| 10 | 天津一汽 威志 | 213 | 5.49--6.58万 |
| 排 名 | 名 称 | 点击率 | 价 格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通用别克 凯越 | 1220 | 8.78--122万 |
| 2 | 比亚迪汽车 比亚迪F3 | 995 | 5.98--9.58万 |
| 3 | 北京现代 伊兰特 | 494 | 8.98--12.68万 |
| 4 | 一汽-大众 捷达 | 467 | 7.68--10.18万 |
| 5 | 一汽-大众 宝来 | 455 | 10.78--15.18万 |
| 6 | 一汽马自达 马自达3 | 451 | 11.8--16.98万 |
| 7 | 东风本田 思域 | 377 | 14.78--26.98万 |
| 8 | 上海汽车 荣威550 | 356 | 14.28--18.98万 |
| 9 | 华晨汽车 骏捷 | 317 | 8.28--15.88万 |
| 10 | 东风雪铁龙 爱丽舍 | 310 | 6.88--14.88万 |
| 排 名 | 名 称 | 点击率 | 价 格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一汽奥迪 奥迪A4 | 1212 | 27.49--50.09万 |
| 2 | 一汽奥迪 奥迪A6 | 964 | 34.72--85.33万 |
| 3 | 广州本田 雅阁 | 904 | 18.18--33.98万 |
| 4 | 一汽-大众 迈腾 | 729 | 19.28--24.98万 |
| 5 | 长安福特 福克斯 | 442 | 12.38--15.38万 |
| 6 | 一汽马自达 马自达6 | 413 | 16.38--24.68万 |
| 7 | 上海汽车 荣威750 | 342 | 18.18--27.68万 |
| 8 | 一汽轿车 奔腾 | 311 | 12.98--20.88万 |
| 9 | 北京现代 ELANTRA悦动 | 284 | 9.98--12.98万 |
| 10 | 通用别克 君越 | 279 | 19.85--26.99万 |
| 排 名 | 名 称 | 点击率 | 价 格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华晨宝马 宝马5系 | 691 | 47.76--69.9万 |
| 2 | 北京奔驰 奔驰E级 | 228 | 49.8--74.8万 |
| 3 | 通用别克 林荫大道 | 179 | 32.88--49.88万 |
| 4 | 北京克莱斯勒 克莱斯勒 300C | 164 | 30--50.9万 |
| 5 | 广州丰田 皇冠 | 108 | 28.88--48万 |
| 6 | 长安福特 蒙迪欧 | 105 | 16.98--23.98万 |
| 7 | 郑州日产 锐骐柴油皮卡 | 87 | 8.68--12.48万 |
| 8 | 通用别克 荣御 | 84 | 36.8--49.8万 |
| 9 | 北京现代 SONATA御翔 | 73 | 16.58--22.38万 |
| 10 | 梅赛德斯-奔驰 奔驰E系列 | 62 | 148--148万 |
| 排 名 | 名 称 | 点击率 | 价 格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通用凯迪拉克 塞威SLS | 169 | 49.8--70.8万 |
| 2 | 宝马 宝马7系 | 157 | 82.58--249.96万 |
| 3 | 奥迪 奥迪A8L | 111 | 87.5--198.8万 |
| 4 | 玛莎拉蒂 总裁 | 109 | 173--198万 |
| 5 | 雷克萨斯 雷克萨斯LS | 101 | 100--160万 |
| 6 | 宾利 宾利Arange | 100 | 418--1288.89万 |
| 7 | 梅赛德斯-奔驰 奔驰S系列 | 95 | 99.3--318万 |
| 8 | 劳斯莱斯 幻影 | 82 | 298--630万 |
| 9 | 宾利 宾利Continental | 82 | 298--358万 |
| 10 | 迈巴赫 迈巴赫 | 82 | 680--960万 |
| 排 名 | 名 称 | 点击率 | 价 格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京现代 途胜 | 404 | 16.58--24.18万 |
| 2 | 东风本田 本田CR-V | 315 | 22.08--26.26万 |
| 3 | 奇瑞汽车 瑞虎3 | 254 | 5.3--12.3万 |
| 4 | 日产 奇俊 | 228 | 20.78--34.5万 |
| 5 | 北京吉普 欧蓝德 | 225 | 15.48--21.98万 |
| 6 | 北京吉普 Jeep2500 | 213 | 10.96--13.89万 |
| 7 | 奥迪 奥迪Q7 | 209 | 79.8--128.96万 |
| 8 | 丰田 霸道 | 167 | 39.5--59万 |
| 9 | 大众 途欢 | 158 | 0--0万 |
| 10 | 保时捷 新卡宴 | 139 | 80--152万 |
| 排 名 | 名 称 | 点击率 | 价 格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奇瑞汽车 瑞麟2 | 284 | 5.88--6.2万 |
| 2 | 广州本田 奥德赛 | 225 | 22.38--27.48万 |
| 3 | 奇瑞汽车 东方之子CROSS | 190 | 9.48--12.98万 |
| 4 | 海马汽车 普力马 | 183 | 10.98--13.98万 |
| 5 | 马自达 马自达5 | 145 | 17--20万 |
| 6 | 东风雪铁龙 毕加索 | 117 | 12.58--15.38万 |
| 7 | 江淮汽车 瑞风 | 106 | 9.99--20.08万 |
| 8 | 上海大众 途安 | 99 | 16.98--22.18万 |
| 9 | 江铃陆风 陆风风尚 | 99 | 9.58--10.98万 |
| 10 | 丰田 大霸王 | 98 | 45.98--54.8万 |
| 排 名 | 名 称 | 点击率 | 价 格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅赛德斯-奔驰 奔驰SLR系列 | 189 | 860--860万 |
| 2 | 现代 酷派 | 177 | 19.1--21.93万 |
| 3 | 宝马 宝马Z4 | 172 | 54--70万 |
| 4 | 宝马 宝马3系跑车 | 150 | 63.9--72.2万 |
| 5 | 比亚迪汽车 比亚迪F8 | 138 | 0--0万 |
| 6 | 吉利汽车 美人豹 | 132 | 7.28--9.45万 |
| 7 | 华晨汽车 中华酷宝 | 128 | 12.39--16.95万 |
| 8 | 梅赛德斯-奔驰 奔驰CLK系列 | 128 | 64--91.2万 |
| 9 | 保时捷 911 | 102 | 123.26--215万 |
| 10 | 标致 标致206CC | 97 | 25.5--25.5万 |
长城汽车魏建军:经济形势变了 但目标不变11月6日,在长城炫丽上市现场,长城汽车董事长魏建军驾车表演了漂移特技,引起在场观众一片喝彩。魏建军走下车,气定神闲地说:“我驾驶这辆没经过任何改装的长城轿车表演...... |
2008巴黎国际车展2008巴黎车展将在10月2日-19日在法国巴黎举行,现在已经有多款新车确定将出席这两年一度的汽车盛宴。国的汽车设计一向以新颖独特著称于世,富于浪漫和充满想像力的法国人,总是在追求最别具一格的车型、风一般的速度和最舒适的车内享受,这些法国人的嗜好,都在巴黎车展 |